| Modelo | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será igual al valor de los productos de la categoría B. | Modelo del extrusor | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|
| El LB-108 | 108 | SJZ51/105 y sus derivados | 18.5 AC |
| El LB-180 | 180 | SJZ55/110 | 22 AC |
| El LB-300 | 300 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 37 AC |
| - ¿Qué es eso? | 600 | SJZ80/156 y otros | 55 AC |
| El LB-800 | 800 | SJZ80/156 y otros | 55 AC |
| El LB-1240 | 1240 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 110 D |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas