| Modelo | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo del producto (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Modelo del extrusor | SJZ-80/156 y otros | SJZ-80/156 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad máxima de extrusión (kg/h) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Potencia del extrusor (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Consumo de agua de refrigeración (m3/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Consumo de aire comprimido (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas