| Rango de las tuberías (mm) | 20 a 63 años | Entre 50 y 160 | Entre 150 y 250 | 250 a 315 años | 280 a 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusor | SJ65/33 y demás | SJ75/33 y demás | SJ90/33 y demás | SJ120/33 y demás | SJ150/33 y demás |
| Capacidad (kg/h) | Entre 50 y 80 | Entre 80 y 150 | 180 a 260 | Entre 300 y 400 | 450 a 600 |
| Potencia total (kw) | 75 | 145 | 195 | 220 | 350 |
| Duración de la línea | 35 | 38 | 42 | 44 | 56 |
| Sistema de control | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas