| Diámetro del tubo (mm) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Extrusor (para la capa media) | 65/132 | 80/156 |
| Extrusor (para las capas exterior e interior) | 65/132 o 55/120 | 65/132 |
| Duración del depósito de vacío (mm) | 6000 | 6000 |
| Máquina de arranque | 3 garras | 3 garras |
| Máquina de corte | corte planetario | corte planetario |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas