| Modelo | Capacidad (kg/h) | Consumo de energía (kw) | Consumo de agua (toneladas/h) | Trabajo | Contenido de humedad |
|---|---|---|---|---|---|
| El LB-300 | 300 | 150 | 3 | 4 | < 1% |
| El LB-500 | 500 | 230 | 4 a 5 | 4 | < 1% |
| El LB-1000 | 1000 | 270 | 6 y 7 | 5 y 6 | < 1% |
| El LB-2000 | 2000 | 370 | 8 | 5 y 6 | < 1% |
| El LB-3000 | 3000 | 420 | 10 | 7 | < 1% |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas