| Modelo | Diámetro del tornillo (mm) | En el caso de las empresas | Velocidad de rotación (rpm) | Potencia del motor (kw) | Capacidad (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | Entre 25 y 130 | 1.5 AC | Entre 1 y 3 |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | Entre 25 y 150 | 5.5 AC | 2 a 8 |
| SJ45/30/33 y otras | 45 | 30:1,33:1 | 8 a 100 | 7.5 /15 AC | 4 a 50 |
| SJ65/30/33 y demás | 65 | 30:1,33:1 | 12 al 150 | 37/55 AC | 50 a 120/50 a 250 |
| SJ75/30/33 Las demás | 75 | 33:1 | 12 al 120 | 90 DC | Entre 50 y 350 |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | Entre 10 y 120 | 90/160 DC | 100 a 320/100 a 550 |
| SJ120/30/33 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 120 | 33:1 | 9 a 90 | 160/250 de corriente | 200-500/200-800 |
| SJ150/30/33 Las condiciones de los productos de la categoría SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | 7 a 75 | 250/315 DC | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas