| Modelo | El SJZ-51 | El SJZ-55 | El SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al diablo con Dia. | Las demás | 55/110 | 65/132 | 80/156 | No se puede |
| Velocidad de rotación máxima (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Motor principal (kw) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Capacidad (kg/h) | Entre 80 y 100 | 100 ~ 150 | Entre 150 y 250 | 250 ~ 380 | 380 ~ 700 |
| Altura del centro (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Peso neto (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| ¿Qué quieres decir? | 3.6 por 1.1 por 2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2 por 1.5 por 2.4 | 4.7 por 1,5 por 2.4 | 6 por 1,6 por 2.5 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas