| Número de modelo | Diámetro del tornillo (mm) | Velocidad de rotación (rpm) | Tamaño de las bolitas (mm) | Potencia del motor principal (kw) | Potencia de calefacción (kw) | Capacidad de producción (kg/h) | Altura central (mm) | Peso neto | Tamaño total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | 45/90 | Entre 1 y 45 | 3 y 4 | 15 | 9.6 | 70 a 80 | 1000 | 2800 | 3300 × 1200 × 2000 |
| SJSZ51 | Las demás | 1-45. ¿Qué quieres decir?5 | 3 y 4 | 22 | 11.5 | 80 a 120 años | 1000 | 3000 | 3360 × 1290 × 2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | Entre 1 y 40 | 3 y 4 | 22 | 18 | 150 a 180 años | 1000 | 3500 | 3620 × 1350 × 2200 |
| SJSZ65, el cual | 65/132 | Entre 1 y 38 | 3 y 4 | 37 | 24 | 250 a 300 | 1000 | 4000 | 4235 × 1520 × 2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | - ¿Qué es eso?9 | 3 y 4 | 55 | 36 | 320 a 450 | 1000 | 5000 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| SJSZ92 | No se puede | - ¿Qué es eso?7 | 3 y 4 | 110 | 88 | 650 a 800 | 1000 | 5500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas