| Modelo | Capacidad total (L) | Capacidad de mezcla (kg/h) | Potencia del motor (kW) | Velocidad de remo (r/min) |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 100/200 | 165 | 22 de julio.5 | Las demás partidas |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 200/500 | 325 | 30/42/11 | 475/950/130 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 300/600 | 500 | 40/50 por ciento | 475/950/130 |
| SRL-Z500/1000: el valor de las pérdidas | 500/1000 | 750 | Las demás: | Las demás: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | 1400 | 60/90/18.5 | Sección 3 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 800/2500 | 1400 | No se puede utilizar | Sección 3 |
| Se aplicará el método de ensayo de la SRL-Z1000/3000. | 1000/3000 | 1900 | 110/160/37 | No incluye: |
| Se aplicará el método de ensayo de la SRL-Z1300/4500. | Las demás: | 2500 | No se puede obtener | 250/500/50: el precio de venta de los productos |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas