Datos del producto:
|
Detalles de empaquetado: | película | Concepto del tornillo: | tornillo gemelo cónico |
---|---|---|---|
diámetro del tornillo: | 51/105 | max.speed: | 40 |
altura del centro: | 1050 | Certificado: | CE ISO |
Puerto de envío: | Shangai | Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
Grado automático: | lleno-automático | Uso: | Tubo |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, instalación del campo, encargando y entre | Garantía: | 1 año |
Inversor: | ABB | Color: | Adaptable |
Materia prima: | Polvo del PVC | Motor: | Marca de SIEMENS |
Contactor: | SIEMENS | Poder: | 18.5kw |
Resaltar: | tubo plástico que hace la máquina,Tubería de PVC Línea de Producción |
Cadena de producción de alto rendimiento de máquina de la protuberancia del tubo del PVC tornillo gemelo 80kg/h
Extrusor de tornillo gemelo cónico SJSZ51/105 para el tubo/el perfil
1. motor: 18.5kw
2. capacidad: 80kg/h
3. utilizado para el tubo/el perfil/la placa del pvc
4. Extrusor de tornillo doble de CE& ISO SJSZ 51/105
Características:
1) De alto rendimiento, bajo consumo de energía, menos fricción, más bajo esquilando
tarifa y extrudado forzado
2) Equipado de control de la temperatura automática, unidad de desgasificación, y
regulación continua de la velocidad
3) Conveniente para procesar el polvo seco de la mezcla del PVC en los tubos, perfiles,
y hojas
Parámetro técnico principal.
Modelo. | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
Poder de la transmisión (kilovatios) | 15. | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 110 |
Diámetro del tornillo (milímetros) | Φ45/Φ90 | Φ51/Φ105 | Φ55/Φ110 | Φ65/Φ132 | Φ80/Φ156 | Φ92/Φ188 |
Cantidad del tornillo | 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocidad de rotación (r/min) | 45 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
Esfuerzo de torsión nanómetro del tornillo | 3148 | 6000 | 7000 | 10000 | 14000 | 32000 |
Capacidad de la protuberancia (kg/h) | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 750 |
Altura de centro (milímetros) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Lx W x H (milímetros) |
3360x1290 x2000 |
3360x1290 x2100 |
3620x1050 x2200 |
3715x1520 x2450 |
4750x1550 x2460 |
67250x1550 x2500 |
Persona de Contacto: YIN
Teléfono: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
Fax: +86-512-58578311