| Modelo | El GS-50 | El GS-65 | Las demás: | El GS-95 |
|---|---|---|---|---|
| Motor principal (kW) | Entre 35 y 75 | Entre 45 y 75 | 75 a 100 | 132-250 |
| Diámetro del tornillo (mm) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| Ratio de L/D | 28 a 64 años | 28 a 64 años | 28 a 64 años | 28 a 64 años |
| Velocidad de rotación (rpm) | 0 a 600 | 0 a 600 | 0 a 600 | 0 a 600 |
| Material de los tornillos | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas