Línea de producción de tuberías cónicas de PPR con doble tornillo en línea de medición del peso de la tubería
Descripciones:
| Principales parámetros técnicos | |||||||
| Para la extrusión de tubos | |||||||
| Modelo | El SJZ-55 | El SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-80A | SJZ-92 | El SJZ-95 | El SJZ-110 |
| Diámetro (mm) | 55/110 | 65/132 | 80/156 | Las demás: | No se puede | 95/192 | 110/220 |
| Velocidad (rpm) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
| Motor (Kw) | El 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| Capacidad (kg/h) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
| Altura del centro (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Peso (kg) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| Dimensión (m) | 3.6x1.1x2. ¿Qué quieres decir?1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7 por 1,5 por 2.4 | 3.9x1.6x2. ¿Qué quieres decir?5 | 6 por 1, 6 por 2.5 | 6.5x1.6x2. ¿Qué quieres decir?5 | 7.5 por 2.2 por 2.5 |
| Principales parámetros técnicos | |||||||
| Para la extrusión de perfiles | |||||||
| Modelo | SJZ-45 | El SJZ-51 | El SJZ-55 | El SJZ-65 | El SJZ-72 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| Diámetro (mm) | 45 por ciento | Las demás | 55/110 | 65/132 | 72/152 | 80/156 | No se puede |
| Velocidad (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
| Motor (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | El 30/37 | 45 | 55 | 90 |
| Capacidad (kg/h) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
| Altura del centro (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Peso (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| Dimensión (m) | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2. ¿Qué quieres decir?1 | 3.6x1.1x2. ¿Qué quieres decir?1 | 4.2x1.5x2.4 | 3.8 por 1,5 por 2.4 | 4.7 por 1,5 por 2.4 | 6 por 1, 6 por 2.5 |
Otras piezas auxiliares de tuberías:
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas