| Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Modelo del extrusor | Potencia del motor (kW) |
|---|---|---|---|
| El LB-32F | 16-32 (cuatro tubos) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-32E | 16-32 (doble tubo) | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-32W | 16-32 (doble tubo) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-40E | 16-40 (doble tubo) | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-40W | 16-40 (doble tubo) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-50E | 16 a 50 (doble tubo) | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-50W | 16 a 50 (doble tubo) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-63W | 16-63 (pipa doble) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas