| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Diámetro de la tubería (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Extrusora (Capa intermedia) | 65/132 | 80/156 |
| Extrusora (Capa exterior e interior) | 65/132 o 55/120 | 65/132 |
| Longitud del tanque de vacío (mm) | 6000 | 6000 |
| Máquina arrastradora | 3 Garras | 3 Garras |
| Máquina de corte | Corte Planetario | Corte Planetario |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas