Esta línea de producción está diseñada específicamente para la fabricación de tuberías de UPVC de grandes diámetros y diferentes espesores de pared para aplicaciones en tuberías agrícolas y de construcción,así como sistemas de conductos de cableLa capacidad máxima del diámetro de la tubería es de 1200 mm.
| Modelo | LB63 | LB110 | - ¿ Qué es eso? | LB315 | LB630 | - ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tubo | 20-63 mm | 20 a 110 mm | 75 a 250 mm | 110 a 315 mm | de una longitud superior o igual a 30 mm | 500-800 mm |
| Modelo del extrusor | SJ65, el | SJ75 | SJ90 | SJ90 | SJ120 | SJ120+SJ90 |
| Potencia del motor | 37kw | 55 kW | 90 kW | 160 kW | 280 kW | 280KW + 160KW |
| Capacidad de extrusión | 100 kg/h | 150 kg de peso | El peso total es de: | Cuatrocientos kilos | 700 kg de peso | 1000 kg de peso |
La extrusora cuenta con un diseño de tornillo avanzado que garantiza una plastificación óptima del PVC, mientras que el sistema de control PLC de Siemens proporciona un funcionamiento conveniente.El sistema integrado de desgasificación garantiza una calidad superior para las tuberías finales de PVC.
Las unidades de calibración y refrigeración de vacío utilizan cuerpos de tanques de acero inoxidable 304 # con sistemas de vacío de múltiples secciones para dimensionar y enfriar tuberías estables.y el control automatizado de la temperatura del agua añade funcionalidad inteligente.
Las máquinas de extracción están disponibles con 2, 3, 4 o 6 vías de rastreo para acomodar diferentes tamaños de tubería.El sistema de sujeción de pedernal combina tecnologías mecánicas y neumáticas para un rendimiento fiable.
Los sistemas de corte emplean cortadores sin polvo o métodos de corte planetario, complementados por sistemas de recogida de polvo que mantienen un ambiente de trabajo limpio.
| Modelo | LB160 | - ¿ Qué es eso? | LB315 | LB630 | - ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del tubo | 50 a 160 mm | 75 ~ 250 mm | 110 ~ 315 mm | 315 ~ 630 mm | 500 a 800 mm |
| Extrusor | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | SJZ80/156 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia del motor | 37kw | 55 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW |
| Producción | 250 kg de peso | 350 kg de peso | 550 kg de peso | 600 kg de peso | 700 kg de peso |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas