Raw material + additive → Mixing → Material conveying → Forced feeding → Conical twin screw extruder → Extruding mould → Diameter control unit → Spraying vacuum shaping box → Spraying/immersion type cooling water tank → Marking machine → Crawler track tractor → Cutter → Pipe expanding machine → Pipe stacker → Pipe inspection & packing
| Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Extrusor | Potencia del extrusor | Capacidad (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| El LB-32A | 16-32 (cuatro) | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| El LB-32B | 16-32 (cuatro) | SJ80/156 Las demás | 55 AC | 350 |
| El LB-50A | Entre 16 y 50 | SJ45/90 | 15 AC | 100 |
| El LB-50B | 16 a 50 (doble) | SJ51/105 Las demás: | 18.5AC | 150 |
| El LB-50C | 16 a 50 (doble) | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| El LB-63A | 16 a 63 años | SJ51/105 Las demás: | 18.5AC | 150 |
| El LB-63B | 16-63 (doble) | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| El LB-160 | Entre 50 y 160 | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| - ¿ Qué pasa? | 63 a 250 | SJ65/132 | 37 AC | 250 |
| El LB-315 | 110 a 315 | SJ80/156 Las demás | 55 AC | 350 |
| El LB-630 | 315 a 630 | SJ92/188 Las demás | 110 DC | 800 |
| El LB-800 | 560 a 800 | SJ105/216 Las demás | 160 DC | 1100 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas