| Modelo | Diámetro del tornillo (mm) | Velocidad de rotación (rpm) | Potencia del motor (kw) | Capacidad (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34. ¿Qué quieres decir?7 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 y sus derivados | Las demás | 45/34. ¿Qué quieres decir?7 | 18.5 AC | 150 |
| SJSZ55/110: el nombre de la empresa. | 55/110 | 45/34. ¿Qué quieres decir?7 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 y sus derivados | 65/132 | 45/34. ¿Qué quieres decir?7 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 y otros | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 y sus derivados | No se puede | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
| SJSZ105/216: las condiciones de los productos | No incluidos | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas