| Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Modelo del extrusor | Potencia del motor (KW) |
|---|---|---|---|
| El LB-63A | 16 a 63 años | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-63B | 16-63 (pipa doble) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-160 | Entre 50 y 160 | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-250A | 63 a 250 | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-250B | 63 a 250 | SJSZ80/156 y otros | 55 AC |
| El LB-315 | 110 a 315 | SJSZ80/156 y otros | 55 AC |
| El LB-630 | 315 a 630 | SJSZ92/188 y sus derivados | 110 DC |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas