| Modelo | Diámetro del tubo (mm) | Modelo del extrusor | Potencia del motor (KW) |
|---|---|---|---|
| El LB-32F | 16-32 (cuatro tubos) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-32E | 16-32 (dual tubo) | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-32W | 16-32 (dual tubo) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-40E | 16-40 (doble tubo) | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-40W | 16-40 (doble tubo) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-50E | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SJSZ51/105 y sus derivados | 22 AC |
| El LB-50W | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
| El LB-63W | 16-63 (doble tubo) | SJSZ65/132 y sus derivados | 37 AC |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas