| Modelo | Diámetro del tubo | Extrusor | Potencia del extrusor | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
| El LB-63 | 20 a 63 años | SJ65/33 y demás | 55 AC | 150 |
| El LB-110 | 20 a 110 | SJ65/33 y demás | 55 AC | 150 |
| El LB-160 | 75 a 160 | SJ75/33 y demás | 90 AC | 280 |
| - ¿ Qué pasa? | Entre 90 y 250 | SJ75/33 y demás | 110 DC | 350 |
| El LB-315 | 110 a 315 | SJ90/33 y demás | 160 DC | 450 |
| El LB-450 | Entre 160 y 450 | SJ90/33 y demás | 160 DC | 450 |
| El LB-630 | 315 a 630 | SJ120/33 y demás | 280 DC | 850 |
| El LB-800 | Entre 500 y 800 | SJ150/33 y demás | 315DC | 1100 |
| - ¿Qué es eso? | 710 a 1200 | SJ150/34 y demás | 400 DC | 1350 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas