| MODELO | DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (MM) | MODELO DE EXTRUSORA | POTENCIA DEL MOTOR (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (CUATRO TUBERÍAS) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (DOBLE TUBERÍA) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas