| Modelo | Diámetro de tubería (mm) | Modelo de extrusora | Potencia del motor (kilovatios) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (cuatro tubos) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (tubo doble) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (tubo doble) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (tubo doble) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (tubo doble) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (tubo doble) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (tubo doble) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (tubo doble) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas