| Modelo | LB180 | LB240 | LB300 | LB600 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho Máximo del Producto (mm) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| Modelo de Husillo | SJ55/110 | SJ65/132 | SJ65/132 | SJ80/156 |
| Potencia del Motor | 22KW | 37KW | 37KW | 55KW |
| Agua de Enfriamiento (m³/h) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Compresor (m³/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Longitud Total (m) | 18 | 22 | 22 | 25 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas