| Modelo | Diámetro (mm) | En el caso de las empresas | Velocidad (rpm) | Potencia (kw) | Producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| La cantidad de agua que se necesita para la producción de agua | 41 | 24 a 80 | ~ 600 | 30 ~ 37 | 100 ~ 130 |
| LB52-B | 51.4 | 24 a 80 | ~ 600 | Entre 55 y 75 | Entre 150 y 250 |
| El LB65-B | 62.4 | 24 a 80 | ~ 600 | 90 ~ 110 años | 300 ~ 400 |
| La cantidad de agua que se puede extraer | 71 | 24 a 80 | ~ 600 | 132 ~ 160 | 400 ~ 500 |
| LB85-B | 81 | 24 a 80 | ~ 600 | 220 ~ 250 | 700 ~ 800 |
| Los demás productos | 93 | 24 a 80 | ~ 600 | 280 ~ 315 | 900 ~ 1000 |
| LB110-B | 110 | 24 a 80 | ~ 600 | 400 ~ 450 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas