| Modelo (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Ventilación (v/hz) | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Potencia en kW | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| Cantidad de mezcla (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Velocidad (r/min) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Espesor de la pared del barril (mm) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Peso (kg) | 90 | 126 | 163 | 228 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas