| Modelo | Diámetro del tubo (mm) | El sonido | Refrigerador | Forma del enchufe | Control de las emisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| El LB-32 | 16-32 (cuatro tubos) | Las demás: | Soplado de aire | "U" | Automático |
| El LB-63 | 16-63 (duas tuberías) | Las demás: | Soplado de aire | "U" | Automático |
| - ¿Qué es eso? | Entre 50 y 250 | De alta resistencia a presión | Aire y agua | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
| El LB-400 | 160 a 400 | De alta resistencia a presión | Aire y agua | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
| El LB-500 | 250 a 500 | De alta resistencia a presión | Aire y agua | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
| El LB-630 | 315 a 630 | De alta resistencia a presión | Aire y agua | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas