| Modelo | Especificación del tubo (mm) | Extrusor | Producción máxima (kg/h) | Potencia total (kw) |
|---|---|---|---|---|
| LB63-PE | Frente a la luz | SJ65/38 y demás | 250 a 300 | 75 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Frente a la dirección del conductor | SJ65/38 y demás | 250 a 350 | 90 |
| El número de unidades de producción | Frente a la dirección del conductor | SJ75/38 y demás | 500 a 550 | 185 |
| El número de unidades de producción | Frente a la dirección del conductor | SJ90/38 y demás | 700 a 750 | 250 |
| El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | SJ120/38 Las demás | 900 a 1100 años | 280 |
| Las demás partidas de la lista | Frente a la línea de trabajo | SJ150/35 y demás | Entre 1000 y 1200 | 315 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Φ 630-Φ1000 | SJ150/38 Las demás | Entre 1000 y 1200 | 315 |
| El número de unidades de producción es: | Frente a la dirección del conductor | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Entre 1500 y 1700 | Las demás: |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas