| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad (piezas/h) | Potencia total (KW) | Peso (T) | Dimensión exterior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK-63 | 16 a 63 años | 120 a 550 años | 9.5 | 2.6 | 4800 × 2250 × 1650 |
| - ¿Cuál es el problema? | Entre 50 y 160 | Entre 30 y 80 | 9.5 | 3.5 | 7500 × 1550 × 1700 |
| Es decir, SGK-250 | Entre 50 y 250 | Entre 20 y 60 | 12.5 | 3.6 | 7500 × 1750 × 1700 |
| SGK-315 | 160 a 315 | 14 y 30 | 14.5 | 4.5 | 7500 × 1850 × 2100 |
| SGK-400 | Entre 200 y 400 | Entre 5 y 25 | 15.4 | 5.5 | 8500 × 2200 × 2100 |
| El SGK-630 | 315 a 630 | 3 a 15 | 36 | 10 | 9500 × 2900 × 2200 |
| El SGK-710 | 400 a 710 | 2 a 12 | 45 | 14 | 9500 × 300 × 2200 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas