Mezcladora de calefacción del mezclador del PVC del mezclador del color plástico de alta velocidad de la máquina
Mezclador de alta velocidad de la serie de la s.r.l.:
1. cuchilla de acero inoxidable
2. operación fácil
3. de alto rendimiento y de poco ruido
4. Certificado del CE
Mezclador plástico para el polvo, gránulos, líquido
Mezcla plástica de la mezcladora del PVC
Mezclador plástico de la materia prima del mezclador del PVC
Integrado principalmente por mezclador caliente de alta velocidad, mezclador frío, y los componentes etc del control eléctrico. Es ampliamente utilizado en el secado de mezclar, de mezclar y de refrescar el polvo, líquido, gránulo de plásticos, caucho, colorantes, productos alimenticios, sustancias químicas, CaCo3etc.
Características:
1. El cubo de mezcla de acero inoxidable, asegura a lo largo de todo el año y liso;
2. La mezcla revolvió el diseño único, un breve periodo de tiempo de alcanzar la mezcla del uniforme;
3. Fácil limpiar y absolutamente ninguna contaminación;
4. Interruptores de la seguridad atados a la cubierta, segura;
5. eje de rotación 360-degree y la mezcla que se mezcla y mejorar la eficacia de mezcla.
Polvo seco del PVC que mezcla la máquina plástica del mezclador del polvo
Artículo no. | Volumen total (L) | Volumen eficaz (L) | El tornillo gira la velocidad (r/m) | Poder del motor (kilovatios) | Demanda de agua | Descarga de método | Medidas (milímetros) | Peso |
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/11/5 .5 | 3t/h | Neumática, trabajo de mano | 2300/1800/1900 | 2.8T |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 2500/2000/2200 | 3T | |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 5t/h | 4580/2240/2470 | 3.5T | |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 3-8t/h | 4580/2240/2500 | 3.8T | |
SRL-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 5.8t/h | Neumática | 4600/3000/4050 | 4.2T |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 5.8t/h | 4600/3000/4050 | 5.8T | |
SRL-Z500/1000B | 100/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 6.8t/h | 4600/3000/4050 | 7.8T | |
SRL-Z800/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 450/860/60 | 55/75/18.5 | 10t/h | 4600/3000/4050 | 7.3T | |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10t/h | 6230/4230/4480 | 8T | |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110/30 | 12t/h | 4850/3860/6550 |
7.3T
|